İşçi statüsüne geçiş için sınava girmeye hak kazanan adayların sınava girecekleri yer, tarih ve saat belirlenmiştir. Sınav, okuryazar olmayanlar için sözlü, diğer tüm gruplar için (Okuryazar, İlköğretim, Lise, Ön lisans ve üstü) yazılı olarak yapılacaktır. Sınava gireceğiniz yer, tarih ve saat bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) uzmanlarından oluşan ekip tarafından da "Katı Atık Yönetimi" konusunda Zambiya Çevre ve Atık Yönetimi Kuruluşu çalışanlarına eğitim verildi. Yapılan ziyaret çerçevesinde Lusaka Yerel Yönetimine İSTAÇ A.Ş. nin tanıtımı yapılıp ilerleyen dönemlerde katı atık yönetimine ilişkin yatırımlarda İBB nin konumu ve imkanları, yerel yönetimde görev alan yöneticiler, sivil toplum örgütleri, bakanlık yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 35 kişilik ekibe aktarılmıştır.
696 sayılı KHK kapsamında yapılan başvuruların sonuçlarını 21-23 Şubat tarihlerinde İSTAÇ A.Ş.’nin İnsan Kaynakları biriminden öğrenebilirsiniz.
0 212 230 60 41 Dahili:1208,1214
İSTAÇ geri kazanılmak üzere teslim edilen her 1 litre atık yağ ile doğada 1 milyon litre suyun kirlenmesini önlemeye yönelik personelimizin katılımcısı olacağı bu iç iletişim etkinliği 2018 yılı içerisindede devam ediyor. 2017 yılı boyunca kampanyaya destek veren personelimize düzenlenen törenle Genel Müdürümüz Fahrettin Soran ve Birim Müdürlerimiz tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Çevre bilinci ve projeye olan katkıyı artırmaya yönelik süpriz hediyeler ile teşvik edilen kampanya İSTAÇ ailesine yaraşır bir şekilde geri kazanımda önemli bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Kurumumuzda, sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmaların da bir parçası olan "atık yağ toplama kampanyası" Genel Müdürmüz Fahrettin Soran'ın destekleriyle ülkemizde öncü olmaya devam ediyor.
14. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı "REW İstanbul", 15-17 Şubat tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü fuar alanında düzenlenecek.
Fuarda; katı atık, su ve atık su, arıtma çamurları, atık gaz, yeşil enerji, genel ekipmanlar, kentsel çevre temizlik araç ve gereçleri, ölçme ve ayar teknolojileri, gürültü ve toprak kirliliği, hizmet ve servis ile kaza önleme, iş güvenliği ve risk yönetimi ile bilim araştırma ve geliştirme ana kategorilerinde yüzlerce yenilik bir arada sergileniyor.
Her yıl olduğu gibi bu yılda fuara yeni bir tema ile katılacak şirketimiz bu yıl Fuar alanının 14 no’lu salonunda 148 m2’lik geniş bir stantla (stant C-130) yer alacak."Sıfır Atık Yönetimi" teması ile Rew İSTANBUL 2018'de yerini alacak. Ayrıca stant alanımızda bu yıl, hem geri dönüşümün çevre ve ekonomi üzerindeki önemine hem de atık yönetimine dikkati çekilecek.
| NO | ADI SOYADI | TC KİMLİK NO |
| 1 | BİLAL KOPARAN | 1941***4368 |
| 2 | ZÜLFÜKAR DOĞAN | 1669***1614 |
| 3 | ENVER SAYIN | 3541***5874 |
| 4 | CEM ÖZMUTLU | 3383***2118 |
| 5 | YAKUP FARAŞ | 3605***6872 |
| 6 | VEYSEL AÇIK | 2167***6526 |
| 7 | SERVET TAŞKIN | 5567***0698 |
| 8 | RAMAZAN KARAPINAR | 6398***8424 |
| 9 | ÖMER KAYAOĞLU | 5359***8604 |
| 10 | NECMETTİN ARI | 4519***0846 |
| 11 | MUHAMMET GÖKÇEL | 2611***4696 |
| 12 | İSMAİL BEKTAŞ | 3483***0158 |
| 13 | RECAİ TOPRAK | 3051***1060 |
| 14 | YAKUP ERİŞMİŞ | 1285***7756 |
| 15 | ÜMÜT ATAK | 3724***4970 |
| 16 | ÇETİN KARAMAN | 4356***7678 |
| 17 | ERDEM KEBELEK | 1997***7192 |
| 18 | AHMET GÜLLE | 5260***0830 |
| 19 | TACETTİN ÖZDEMİR | 2832***0370 |
| 20 | SAYIM OZAN | 4711***1796 |
| 21 | SADULLAH YALÇIN | 1888***6742 |
| 22 | SELÇUK KARAÇOBAN | 2711***1860 |
| 23 | RAMAZAN KARAMEŞE | 1980***1986 |
| 24 | ÖMER SAYIN | 3539***6470 |
| 25 | AHMET İLBEYİ | 3961***0626 |
| 26 | KERİM AKBOĞA | 2350***7696 |
| 27 | ERKAN ÖZÇELİK | 5892***3136 |
| 28 | SERKAN DEMİRCİ | 1351***1046 |
| 29 | RAMAZAN KARACAOĞLU | 3511***2880 |
| 30 | MÜRSEL TUZTAŞI | 3941***5132 |
| 31 | MEHMET ŞAHİN | 3803***0180 |
| 32 | FATİH TOPKAN | 4544***1728 |
| 33 | CİHAN BADEM | 3005***0220 |
| 34 | TURGAY AKBULUT | 1227***8422 |
| 35 | RAMAZAN ASLAN | 1400***9552 |
| ÖMER KAHRAMAN | 2395***0656 | |
| 37 | MUSTAFA KARANFİL | 4645***2864 |
| 38 | FAZIL BOYRAZ | 2192***9928 |
| 39 | BAYRAM KOÇ | 1441***0330 |
| 40 | SELÇUK MERT | 4463***7540 |
| 41 | ÖMER TIĞLI | 1766***7720 |
| 42 | NAZMİ KÖSE | 3508***4862 |
| 43 | MEHMET ERTAN | 2421***6640 |
| 44 | İBRAHİM GÜLER | 6425***5136 |
| 45 | HAKAN YILDIZ | 6065***1700 |
| 46 | HAKAN ÇELİK | 1934***4428 |
| 47 | ZİYA ASLAN | 1141***0832 |
| 48 | YAŞAR ERSOY | 4344***0976 |
| 49 | SERKAN KOLDAŞ | 2895***1336 |
| 50 | İBRAHİM BAHÇECİ | 1022***6044 |
| 51 | HAYDAR BALLIKAYA | 4106***8740 |
| 52 | GAFFUR ÖDMEN | 5721***2602 |
| 53 | FAHRİ SAĞLAM | 4929***9196 |
| 54 | EYÜP BEZEM | 4324***2056 |
| 55 | EMRAH AYYILDIZ | 2379***4042 |
| 56 | CİHAT GÜL | 1801***6330 |
| 57 | BARIŞ SEZGİN | 2031***0918 |
| 58 | ŞAHİN ÇALIŞKAN | 4941***2114 |
| 59 | ALPER BAKIRCI | 4208***9082 |
| 60 | AZİZ KAYA | 5998***9974 |
| 61 | EVGİN DEMİRCİ | 5852***9992 |
| 62 | KENAN KANTEMİR | 1065***4006 |
| 63 | MEHMET CENGİZ | 2039***0072 |
| 64 | MEHMET GÜNER | 1903***5680 |
| 65 | ŞENER ASLANHAN | 4753***2900 |
| 66 | SAVAŞ BAHÇECİ | 3772***1338 |
| 67 | HALİT ERZİN | 1369***0446 |
| 68 | YILMAZ SARI | 2707***1406 |
| 69 | TUNCAY AKKUŞ | 1776***8572 |
| 70 | SELİM KURT | 1159***2350 |
| 71 | ABDULLAH ŞEN | 6873***8190 |
| 72 | ABDULLAH AYDIN | 2188***2394 |
| 73 | SEDAT YÜKSEL | 1070***0138 |
| 74 | NECMETTİN ERGİN | 4668***5146 |
| 75 | İLYAS YILDIRIM | 3412***1674 |
| 76 | FATİH GÜRÜL | 6690***0368 |
| 77 | EROL SEVİL | 3478***8430 |
| 78 | ENGİN YAMAN | 2513***9374 |
| 79 | ARİF SAĞLAM | 6829***0166 |
| 80 | AHMET İLGE | 2775***8750 |
| 81 | ABDULKADİR SARI | 4564***6228 |
| 82 | YALÇIN KUVANCI | 5915***9790 |
| 83 | YAKUP ALTAN | 6079***4312 |
| 84 | NACİ KOCA | 3119***7162 |
| 85 | MUSTAFA SİLSÜPÜR | 5435***3578 |
| 86 | MUSTAFA AKÇE | 4106***4754 |
| 87 | GÜRBÜZ KARADOĞAN | 1505***7158 |
| 88 | FİKRET DALKIRAN | 2266***3532 |
| 89 | ERDEM GÜNGÖR | 2441***5538 |
| 90 | BİLAL SİLSÜPÜR | 5434***4132 |
| 91 | AHMET ÜSTBAŞ | 2416***4120 |
| 92 | FERHAT ŞİMŞEK | 4826***4278 |
| 93 | ALAADDİN AKKURT | 2479***1816 |
| 94 | MUHAMMET BIYIK | 5639***2536 |
| 95 | GÖKHAN ŞAHİN | 5218***8470 |
| 96 | ERDİ YEŞİL | 4729***5754 |
| 97 | KAAN OPAK | 2247***4098 |
| 98 | ALİ ÖZYURT | 1469***8052 |
| 99 | ABDULKERİM TUNÇ | 1329***7212 |
| 100 | SADIK ÖZEROL | 4871***8238 |
| 101 | UFUK CANTEKİN | 2415***4032 |
| 102 | FİKRET UÇUM | 1299***9578 |
| 103 | YAKUP ASMAKAYA | 2676***3446 |
| 104 | HÜSEYİN ELİTOĞ | 1591***6702 |
| 105 | HÜSEYİN DÜNDAR | 1305***9174 |
| 106 | FETHİ AHMET ÇAKIR | 2403***9720 |
| 107 | ŞEYHMUS SOLMAZ | 2346***6382 |
| 108 | SİNAN MELEZ | 4470***1236 |
| 109 | MUSTAFA YILDIZ | 3129***3614 |
| 110 | ERKAN KORKUT | 4774***6392 |
| 111 | SAİT KARAATAY | 4531***7338 |
| 112 | RECEP ŞİMŞEK | 3798***2976 |
| 113 | SEÇKİN GÜNAL | 1505***9688 |
| 114 | ERHAN TATAR | 7394***6870 |
| 115 | SALİM KILIÇ | 2503***3700 |
| 116 | CENGİZ AKÇAYLI | 2820***7588 |
| 117 | ABDULLAH KOÇTÜRK | 3609***4960 |
| 118 | RECEP YILDIRIM | 4598***1294 |
| 119 | ERHAN KOÇ | 3045***1432 |
| 120 | SEZER GİDİCİ | 1058***5210 |
| 121 | MUHARREM İLYAS TEKNECİ | 4447***0900 |
| 122 | ÖMER LÜTFİ GEZEREN | 3068***4946 |
| 123 | FATİH MÜM | 3626***6374 |
| 124 | YÜCEL KOÇ | 3046***1140 |
| 125 | MURAT GÖGCE | 2585***6694 |
| 126 | OĞUZ KILINÇ | 3148***6184 |
| 127 | MUSTAFA ÜNAL | 1538***4382 |
| 128 | MUSTAFA GÜLTEN | 3485***4300 |
| 129 | MURAT KARAHAN | 3019***5124 |
| 130 | İDRİS AKSAKAL | 4435***4234 |
| 131 | FATİH ÇETİN | 4149***4306 |
| 132 | FUAT ÇELİK | 2851***1114 |
| 133 | ERCAN BAYRAM | 3435***1850 |
| 134 | ERCAN ALAYDIN | 1556***6146 |
| 135 | AYDIN KARADUMAN | 2868***8848 |
| 136 | ŞAKİR ARAS | 1341***0298 |
| 137 | OSMAN BEKTAŞ | 2877***9270 |
| 138 | TURHAN DİNÇEL | 1221***0220 |
| 139 | ERCAN ŞANVER | 5867***8558 |
| 140 | DURSUN YAMAN | 5456***7128 |
| 141 | AHMET ALTUNCU | 5129***6334 |
| 142 | YUSUF KORUK | 5193***1662 |
| 143 | SİNAN ENGİN | 4441***9442 |
| 144 | MUSTAFA USTA | 5471***9092 |
| 145 | MURAT DEMİR | 2033***7852 |
| 146 | MEHMET DEMİR | 1001***3538 |
| 147 | EROL GÜNGÖR | 4169***0178 |
| 148 | EMRAH YAVUZ | 1811***6328 |
| 149 | ENSAR AĞGÜL | 1830***7024 |
| 150 | BAYRAM AK | 1098***7918 |
| 151 | SİYAMİ ACAR | 6368***2864 |
| 152 | NECMİ ÖZDİLEK | 1045***5154 |
| 153 | MUSTAFA KARADENİZ | 1133***2548 |
| 154 | MUHAMMED EMİN BAL | 4530***5886 |
| 155 | TEMEL TAŞBAŞI | 1314***9702 |
| 156 | SÜLEYMAN YALÇIN | 1890***6290 |
| 157 | SABRİ ÇELİK | 2164***6630 |
| 158 | RESUL SONGÜLALP | 6047***8348 |
| 159 | NURİ BÜKE | 1940***2348 |
| 160 | NURETTİN ALIR | 1777***8414 |
| 161 | NAFİZ SEZGİN | 6731***3404 |
| 162 | MUHAMMET ÇELİKKAYA | 6660***7138 |
| 163 | ALİ YAVUZ KAÇAR | 3647***5456 |
| 164 | EMRAH KANCA | 2687***7342 |
| 165 | HAKAN YAZICI | 3689***1514 |
| 166 | HÜSEYİN KAYA | 6094***9610 |
| 167 | İDRİS ULUSAL | 5206***6092 |
| 168 | İBRAHİM DEMİR | 4708***7566 |
| 169 | KAYA ASAR | 3989***5734 |
| 170 | KAYHAN ŞENGEZER | 3638***7130 |
| 171 | METİN CELEP | 5287***9134 |
| 172 | AHMET ELBİR | 3402***8440 |
| 173 | ÇETİN KAYA | 2300***2604 |
| 174 | EMRE KAMSIZ | 4484***4868 |
| 175 | MEHMET ŞERİF ÇAĞLAYAN | 3184***4050 |
| 176 | VOLKAN ÇAPUK | 2011***2280 |
| 177 | AHMET KARAKOÇ | 4200***9358 |
| 178 | FERHAT GEZER | 4561***0420 |
| 179 | ÖNDER YILMAZ | 1788***4824 |
| 180 | OKAN TÜRK | 3974***0936 |
| 181 | ADEM YAKAR | 1712***5858 |
| 182 | KENAN ALAN | 2639***9146 |
| 183 | ERKAN UZUN | 1525***7896 |
| 184 | YAVUZ KANSIZ | 4856***7034 |
| 185 | ERDAL PATACI | 3206***3892 |
| 186 | SİNAN ZEKİ | 3974***8872 |
| 187 | YAŞAR BAKIR | 1332***4974 |
| 188 | ALİ RIZA BAYBARA | 2599***7938 |
| 189 | MEHMET YILDIRAN | 1757***7492 |
| 190 | RAMAZAN BEDİR | 4389***4406 |
| 191 | ŞAHBENDER KAYTARAN | 4134***9346 |
| 192 | ŞERİFE KÜBRA NAR | 5936***3402 |
| 193 | HAKAN KAYA | 5993***4784 |
Sudan’ın Başkenti Hartum Belediyesinden gelen 40 kişilik heyete Genel Müdürlüğümüzde İstanbul Çevre Yönetimi A.Ş.'nin genel faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi.
Tokat Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü ÇOBAN ve beraberindeki 7 kişilik heyete hafriyat atıkları bertaraf süreçleri ile ilgili teknik bilgi verildi. Teknik gezi kapsamında heyet Bolluca Döküm Sahası'nda incelemerde bulunurken ayrıca İstanbul’da inşaat yıkıntı atıklarının bertarafı konusunda bilgi aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının zorunlu koştuğu Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT), 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Endüstriyel Atık Nakliye ve Tıbbi Atık Nakliye talebinizin işleme alınabilmesi için MoTAT sistemine üye olmanız ve nakliye taleplerinizi sistem üzerinden girmeniz gerekmektedir. Ayrıca MoTAT sisteminin başlaması ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri basılı UATF temin etmeyecek olup atık girişleri online olarak gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda atık nakliye ve bertaraf süreçlerinde sorun yaşamamanız için aşağıdaki kayıt işlemlerini yerine getirmeniz gerekmektedir.
1.aşama: Firmanız MoTAT sisteminde kayıtlı değil ise aşağıdaki aşamaları takip ederek kullanıcı adı ve şifresi temin etmek;
2.aşama: Nakliye başvurusu için üyelik bilgileriniz ile https://online.cevre.gov.tr/ adresine giriş yaparak “Atık Yönetim Uygulaması > Atık Gönderim İşlemleri > Taşıma Talebi Ekleme” yolu izlenmeli ve istenen verilerin doldurulması gerekmektedir
4-6 Aralık 2017 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi BÜMED konferans salonunda başlayan “Uluslararası Düzenli Depolama Çalıştayı” son gün İSTAÇ Odayeri Entegre Atık Tesisinde tertip edilen teknik gezi ile sona erdi.
Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) ve İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen Çalıştay programı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İSTAÇ Genel Müdür Yardımcısı sayın Fatih Hoşoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Özkan’ın açılış konuşmaları ile başladı.
“Uluslararası Düzenli Depolama Çalıştayı” ISWA Düzenli Depolama Alanı Çalışma Grubu başkanları Luis Marinheiro ve Derek Greedy, ISWA Güney Doğu Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu Ülkeleri Araştırma Bölgesel Ağı Romanya Başkanı Alexei Atudorei ve ISWA Çalışma Grubu üyesi ve uygulama uzmanı Ioannis Frantzis’in sunumları eşliğinde dünyada mevcut uygulamaların, düzenli depolama alanlarının yapımı ve işletilmesine ilişkin yeni yaklaşımlar anlatıldı. Çalıştayda İSTAÇ; kendi bünyesinde bulunan düzenli depolama konusunda uzmanlarla çalıştaya katkı sağladı. İSTAÇ bünyesindeki uzmanlar Çalıştaya katılan dinleyicilere “AB Destekli Çorum Katı Atı Yönetim Tesisi Yapımında yürütülen çalışmalar”, “Düzenli Depolama Sahalarından Enerji Üretimi”, Düzenli Depolama Sahalarıının Yapımı ve İşletmesi “Düzenli Depolama Sahalarında Atıksu Yönetimi” konulu sunumlarıyla bilgilendirdiler. Sunum sonrasında uzman şeflerimiz çevre illerden gelen yerel yönetim temsilcileri ve akademisyenler tarafından yöneltilen soruları cevaplandırdı.
Çalıştayın son günü katılımcılar, İSTAÇ Odayeri Entegre Atık Tesislerinde bulunan Düzenli Depolama Sahası, Enerji Üretim Tesisi ve Tıbbi Atık Yakma Tesislerine İSTAÇ yetkilileri eşliğinde teknik gezi gerçekleştirildi.
Web sitemizde, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve size kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Politikası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.